Κορνίζες Εξωτερικές ΕPS
Στοιχεία προϊόντος
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Μ.Τ |
| (ΜΜ) | Μ/ΚΙΒΩΤΙΟ |
| LARISA | 12,2 x 3,7 | 30 | M |
| TRIKALA | 11,8 x 3,7 | 40 | M |
| KARDITSA | 12,8 x 4,1 | 30 | M |
| VOLOS* | 13,9 x 3,2 | 36 | M |
| LAMIA | 10,2 x 3,8 | 40 | M |
| LIVADIA | 9,0 x 4,6 | 40 | M |
| CHALKIDA | 6,9 x 2,4 | 84 | M |
| AMFISSA* | 7,0 x 2,6 | 80 | M |
| THIVA | 10,1 x 3,0 | 50 | M |
| ATALANDI | 14,8 x 3,8 | 26 | M |
| ITEA | 14,7 x 4,8 | 24 | M |
| DELFI* | 9,8 x 8,9 | 20 | M |
| ARACHOVA* | 8,7 x 3,8 | 50 | M |
| GALAXIDI | 9,0 x 7,0 | 28 | M |
| KARYSTOS | 17,7 x 4,4 | 22 | M |
| ERETRIA | 18,0 x 10,0 | | M |
| ISTIAIA | 21,0 x 10.0 | | M |
| KIMI | 26,0 x 14,0 | | M |
| KIATO* | 13,0 x 2,1 | 40 | M |
| NEMEA | 19,4 x 5,7 | 10 | M |
| NAFPLIO | 13,5 x 2,0 | 40 | M |
| ARGOS | 9,7 x 1,9 | 60 | M |
| ERMIONI* | 6,6 x 2,2 | 110 | M |
| PATRA | 9,3 x 2,9 | 50 | M |
| PIRGOS | 24,2 x 18,9 | | M |
| HERAKLION | 12,1 x 7,8 | 16 | M |
| CHANIA* | 8,9 x 6,1 | 30 | M |
| LASITHI | 15,5 x 8,5 | 12 | M |
| RETHIMNO | 11,6 x 6,8 | 20 | M |
| IERAPETRA * | 14,5 x 11,6 | 8 | M |
| SITIA | 14,9 x 8,4 | 16 | M |
| ELOUNDA | 16,2 x 12,7 | 8 | M |
| TRIPOLI | 7,8 x 1,8 | 90 | M |
| KALAMATA* | 10,1 x 1,8 | 60 | M |
| SPARTI* | 11,7 x 1,8 | 60 | M |
| ALEXANDROUPOLI | 22,0 x 4,0 x 22,0 | 1 | |
| ORESTIADA | 34,0 x 4,0 x 22,0 | 1 | |
| XANTHI | 40,0 x 5,0 x 40 | 1 | |
| KOMOTINI | 50,0 x 5,0 x 40,0 | 1 | |
| KASTORIA | 13,2 x 3,5 x 6,7 | 1 | |
| DRAMA | 14,0 x 5,0 x 8,0 | 1 | |
| SERRES | 14,7 x 5,0 x 7,6 | 1 | |
| THESSALONIKI | 17,5 x 9,0 x 12,5 | 1 | |
| KAVALA | 17,8 x 9,0 x 14,0 | 1 | |
| KILKIS | 23,8 x 9,0 x 14,0 | 1 | |
| NAOUSSA | 20,7 x 10,0 x 14,4 | 1 | |
| KATERINI | 23,4 x 15,0 x 14,7 | 1 | |
| FLORINA | 29,6 x 13,0 x 19,0 | 1 | |
| EDESSA | 37,0 x 14,0 x 17,0 | 1 | |
| PTOLEMAIDA | 16,4 x 12,8 | 1 | |
| KOZANI | 21,0 x 23,8 | 1 | |
| VERIA | 19,5 x 15,0 | 1 | |
| CHALKIDIKI | 15,0 x 4,5 x 12,8 | 1 | |
| AGRINIO | 17,2 x 4,5 x 16,2 | 1 | |
| IGOUMENITSA | 20,0 x 16,3 | 1 | |
| IOANNINA | 16,0 x 4,0 x 11,3 | 1 | |
| PARGA | 12,5 x 15,0 | 1 | |
| VONITSA SMALL | 17,0 x 35,O | 1 | |
| VONITSA BIG | 23,0 x 55,0 | 1 | |
| ARTA | 15,5 x 5,0 x 22,0 | 1 | |
| PREVEZA | 31,0 x 8,0 x 35,0 | 1 | |
| AMFILOCHIA | 45,0 x 30,5 | 1 | |
| MESOLOGI | 67,0 x 14,0 x 14,0 | 1 | |
| Σημείωση: Τα είδη με * είναι ετοιμοπαράδοτα. |